Race results | ![]() |
| Show all • 2010 |
| 03-04-2010 | X-Over | Kitzsteinhorn - Kaprun, AT |
| Class | Name | Result | Remark |
| There are no entries for this race yet. | |||
| 27-03-2010 | Frejn's Inferno - Ischgl | Ischgl, AT |
| Class | Name | Result | Remark |
| Man SNB | Jorda, Matthias | 1 | |
| van Helfteren, Irian | 2 | ||
| Fink, Bernhard | 3 | ||
| Jäger, Matthias | 4 | ||
| Fenkart, Beat | 5 | ||
| Raith, Patrick | 6 | ||
| Pyerin, Oliver | 7 | ||
| Unterberger, Patrick | 8 | ||
| Geisler, Guido | 9 | ||
| Paluch, Rene | 10 | ||
| Schaffner, Jonas | 11 | ||
| Reck, Marko | 12 | ||
| Maierl, Johann | 13 | ||
| Griesser, Andreas | 14 | ||
| Strotmann, Elmar | 15 | ||
| Sleegers, Lino | 16 | ||
| Ungerböck, Florian | 17 | ||
| Schöck, Marc | 18 | ||
| Baumann, Nico | 19 | ||
| Haubiz , Michael | 20 | ||
| HILBER, Benjamin | 21 | ||
| Nill, Andreas | 22 | ||
| Öttl, Georg | 23 | ||
| Catalin, Rotariu | 24 | ||
| Benke, Maximilian | 25 | ||
| Heidegger, Manuel | 26 | ||
| Raggl, Roland | 27 | ||
| Mangott, Markus | 28 | ||
| Razvan, Morariu | 29 | ||
| Koch, Adrian | 30 | ||
| Wecke, BoYo | 31 | ||
| Christopher, Jörg | 32 | ||
| Linke, Jörg | 33 | ||
| Schmid, Franz-Peter | 34 | ||
| Kläusler, Stefan | 35 | ||
| Lebowski, Michi | 36 | ||
| Koch, Timi | 37 | ||
| Hruschka, Scott | 38 | ||
| Horinek, Joachim | 39 | ||
| Women SNB | Innerhofer, Christine | 1 | |
| Voinesch, Diana | 2 | ||
| Margreiter, Vera | 3 | ||
| Toda, Anca | 4 | ||
| Kurz, Anna | 5 | ||
| Adelsgruber, Johanna | 6 | ||
| Haberzettl, Christine | 7 | ||
| Kläusler, Dominique | 8 | ||
| Margreiter, Giulia | 9 | ||
| Man Ski | Rauch, Leonhard | 1 | |
| Fankhauser, Daniel | 2 | ||
| Wechselberger, Phillip | 3 | ||
| Barbu, Sebastian | 4 | ||
| Eberherr, Christian | 5 | ||
| Honselmann, Rolf | 6 | ||
| Lentsch, Fabian | 7 | ||
| Marthe, Sebastian | 8 | ||
| Schuler, Samuel | 9 | ||
| Zweifel, Remo | 10 | ||
| Arnold, Urs | 11 | ||
| Ferenc, Nyeore | 12 | ||
| Prettner, Robert | 13 | ||
| Hagedoorn, Jeroen | 14 | ||
| Heufler, Florian | 15 | ||
| György, Lorant | 16 | ||
| Burkhard, Daniel | 17 | ||
| Schuler, Christian | 18 | ||
| Andreis, Alex | 19 | ||
| Hueber, Mathias | 20 | ||
| Women Ski | Kammerhofer, Iris | 1 | |
| Mittmann, Claudia | 2 | ||
| Tobias, Ursula | 3 | ||
| Baldovin, Carmen | 4 | ||
| Ertl, Birgit | 5 | ||
| Van der Rest, Elise | 6 | ||
| 21-03-2010 | Radical Ride Chinese Downhill | Weißsee - Uttendorf, AT |
| Class | Name | Result | Remark |
| Man SNB | Hollsten, Niklas | 1 | |
| Höllwerth, Markus | 2 | ||
| Offer, Franz | 3 | ||
| Gerersdorfer, Raphael | 4 | ||
| Ostermeier, Jan | 5 | ||
| Friesinger, Sebastian | 6 | ||
| Scheffranah, Tobias | 7 | ||
| Bosnjak, Kresimir | 8 | ||
| Puskaric, Danko | 9 | ||
| Havel, Michal | 10 | ||
| Women SNB | Holsten, Mikaela | 1 | |
| Mandl, Manuela | 2 | ||
| Schuacker, Amber | 3 | ||
| Friedl, Ramona | 4 | ||
| Man Ski | Andreis, Alex | 1 | |
| Straser, Hans | 2 | ||
| Ziemer, Daniel | 3 | ||
| Huber, Benjamin | 4 | ||
| Huttegger, Kurt | 5 | ||
| Schweinberger, Michael | 6 | ||
| Turek, Michael | 7 | ||
| Ferguson, Saul | 8 | ||
| Altenberger, Thomas | 9 | ||
| Brüderl, Sebastian | 10 | ||
| Pobuda, Stefan | 11 | ||
| Schmölzl, Josef | 12 | ||
| Svehla, Pavel | 13 | ||
| Kuhn, Peter | 14 | ||
| Kaindl, Thomas | 15 | ||
| 14-03-2010 | Nebelhorn Classics | Nebelhorn - Obersdorf, DE |
| Class | Name | Result | Remark |
| Women SNB | Hitz, Nina | 1 | |
| Maier, Sabine | 2 | ||
| Amacker, Susan | 3 | ||
| Lind, Regina | 4 | ||
| Pliczka, Lisa | 5 | ||
| Münch, Katharina | 6 | ||
| Klein, Meike | 7 | ||
| Hartinger, Steffie | 8 | ||
| Pudschun, Julia | 9 | ||
| Yalcin, Ayse | 10 | ||
| 13-03-2010 | Frejn's Inferno Rumänien | Rumämien |
| Class | Name | Result | Remark |
| Women SNB | VOINESCU, DIANA | 1 | |
| BOT, ANDREEA | 2 | ||
| ZEGREAN, MIHAELA | 3 | ||
| Man Ski | NYEGRE, FERENC | 1 | |
| György, Lorant | 2 | ||
| ISTAVN, BOJTHE | 3 | ||
| BRENDSTETTLER, THOMAS | 4 | ||
| LUCIAN, CHESLAREAN | 5 | ||
| ALEXANDRU, MILIRIU | 6 | ||
| MICLASOIU, ??? | 7 | ||
| FLAVIS, POPOVICI | 8 | ||
| RARES, IMBRU | 9 | ||
| CAMPEAN, TEODOR | 10 | ||
| SZABO, Dan | 11 | ||
| FREINADEMETZ, SANTIAGO | 12 | ||
| HAGEN, GOESCHL | 13 | ||
| TIGLARU, LAURENTIU | 14 | ||
| GHITULESCU, DRAGOS | 15 | ||
| SPATACEANU, GHEORGHE | 16 | ||
| Women Ski | BINDER, LENI | 1 | |
| CIOICA, IULIA | 2 | ||
| FREINADEMETZ, TARA | 3 | ||
| 07-03-2010 | Freeride-Hero | Sulden am Ortler, IT |
| Class | Name | Result | Remark |
| ???, ??? | 23 | ||
| ???, ??? | 24 | ||
| ???, ??? | 25 | ||
| Vicenzi, Guido | 1 | ||
| Porto, Joachim | 2 | ||
| Gurndin, Klaus | 3 | ||
| Zadra, Mattia | 4 | ||
| Terleth, Thomas | 5 | ||
| Cronst, Harald | 7 | ||
| Fioravanzo, Gino | 9 | ||
| Monsorno, Thomas | 10 | ||
| Vorel, Martin | 10 | ||
| ???, ??? | 11 | ||
| ???, ??? | 11 | ||
| Zini, Michele | 12 | ||
| Women SNB | Traforti, Nancy | 1 | |
| Man Ski | Senoner, Lukas | 1 | |
| Rabensteiner, Peter | 2 | ||
| Cecon, Zeno | 3 | ||
| Pattori, Ferdinand | 4 | ||
| Pattori, Patrick | 5 | ||
| Clara, Martin | 6 | ||
| Erlacher, Matthias | 7 | ||
| Gasser, Daniel | 8 | ||
| Dallaserra, Fabian | 9 | ||
| Andreis, Alex | 10 | ||
| Holzknecht , Maik | 11 | ||
| Reinstadler, Christian | 12 | ||
| Chiesa, Stefano | 13 | ||
| Demetz, Walter | 14 | ||
| Plaickner, Herbert | 15 | ||
| Stecher, Jonas | 16 | ||
| Biasi, Alberto | 17 | ||
| Ruatti , Tiziano | 18 | ||
| Gander, Pascal | 19 | ||
| Gius, Elia | 20 | ||
| Lo Baido, Oscar | 21 | ||
| Weissteinr, Martin | 22 | ||
| Vorel, Tomas | 25 | ||
| Vorel, Tomas | 25 | ||
| Prantl, Harald | 26 | ||
| Kielpinski, Mteusz | 27 | ||
| Cappello, Silvano | 28 | ||
| Micheletti, Alessandro | 29 | ||
| Trevisan, Marco | 30 | ||
| Pedergnana, Marco | 31 | ||
| Gamper, Hans | 32 | ||
| Pauwels , Michel | 33 | ||
| Cicolini, Valter | 34 | ||
| Wallnöfer, Andrea | 34 | ||
| Women Ski | Ricna, Marketa | 1 | |
| 06-03-2010 | Dammkar Ride | Dammkar- Mittenwald, DE |
| Class | Name | Result | Remark |
| Man SNB | Jorda, Matthias | 1 | |
| Lebsaft, Franz | 2 | ||
| Friesinger, Sebastian | 3 | ||
| Winkelmeier, Flo | 4 | ||
| Zauner, Matthias | 5 | ||
| Jokneere, Manfred | 6 | ||
| Schaeblen, Christian | 7 | ||
| Singer, Toni | 8 | ||
| Langenstein, Linhardt | 9 | ||
| Brendel, Jörg | 10 | ||
| Simm, Sebastian | 11 | ||
| Riesch , Stefan | 12 | ||
| Baumann, Andreas | 13 | ||
| Espensen, Aksel | 14 | ||
| Women SNB | Amacker, Susan | 1 | |
| Mühlhuber, Marie | 2 | ||
| Helling, Kathrin | 3 | ||
| Unger, Nadine | 4 | ||
| Mayer, Kira | 5 | ||
| Schwarz, Petra | 6 | ||
| Amrei, Simon | 7 | ||
| Schlegel, Anja | 8 | ||
| Man Ski | Kober, Marcel | 1 | |
| Schmölzl, Josef | 2 | ||
| Geuß, Christian | 3 | ||
| Ziemer, Daniel | 4 | ||
| Müller , Moritz | 5 | ||
| Strobl, Seppi | 6 | ||
| Heuderdorfer, Benedikt | 7 | ||
| Spielmann, Christoph | 8 | ||
| Hörterer, Andreas | 9 | ||
| Dankesreietr, Andi | 10 | ||
| Women Ski | Hitz, Nina | 1 | |
| Seewald, Lizzi | 2 | ||
| Weber, Michaela | 3 | ||
| Baier, Andrea | 4 | ||
| Rommel, Kordula | 5 | ||
| Volkwein, Annette | 6 | ||
| 21-02-2010 | Living Room Downhill | Hochkeil - Hochkoenig, AT |
| Class | Name | Result | Remark |
| Man SNB | Weiss, Volker | 1 | |
| Haider, Robert | 2 | ||
| Arents, Kim | 3 | ||
| Strotmann, Elmar | 4 | ||
| Friesinger, Sebastian | 5 | ||
| Hansche, Thomas | 7 | ||
| Hansche, Thomas | 7 | ||
| Friese, Maik | 8 | ||
| Eisenriegler, Martin | 9 | ||
| Marano, Johnny | 10 | ||
| Zink, Tobias | 11 | ||
| Women SNB | Mandl, Manuela | 1 | |
| Man Ski | Schmölzl, Josef | 1 | |
| Holy, Christian | 2 | ||
| Schwarz, Roland | 3 | ||
| Huttegger, Kurt | 4 | ||
| Rieder, Benedikt | 5 | ||
| Straser, Hans | 6 | ||
| Engelhard, Andreas | 7 | ||
| Ferguson, Saul | 8 | ||
| Rieder, Dionys | 9 | ||
| Hübl, Lukas | 10 | ||
| Schöfegger, Christoph | 11 | ||
| Andreis, Alex | 12 | ||
| Rumpfinger, Hans | 13 | ||
| Unterberger, Patrick | 14 | ||
| Haders, Thomas | 15 | ||
| Reitsamer, Mathias | 16 | ||
| Schmölzl, Georg | 17 | ||
| Bartel, Dany | 18 | ||
| Oberhollenzer, Armin | 19 | ||
| Women Ski | Staufer, Stefanie | 1 | |
| Schmölzl, Elisabeth | 2 | ||
| Wieser, Christina | 3 | ||
| 30-01-2010 | Freeride Inferno Hochfügen | Hochfügen, AT |
| Class | Name | Result | Remark |
| Man SNB | Castelberg, Ralph | 1 | |
| Brienen, Patrick | 2 | ||
| Jorda, Matthias | 2 | ||
| Valozzi, Patrick | 4 | ||
| Haas, Sandro | 5 | ||
| Kofler, Wolfgang | 6 | ||
| Haas, Marco | 7 | ||
| Scharl, Johannes | 8 | ||
| Wagner, Marcel | 9 | ||
| Hasenecker, Thomas | 10 | ||
| Königbauer, Benni | 11 | ||
| Fuchshuber, Josef | 12 | ||
| Tuchatsch, Dirch | 13 | ||
| Kalek, Frank | 14 | ||
| Knapp, Johannes | 15 | ||
| Women SNB | Holsten, Mikaela | 1 | |
| Droz, Janine | 2 | ||
| Man Ski | Lentsch, Fabian | 1 | |
| Hübl, Lukas | 2 | ||
| Ebenbichler, Lukas | 3 | ||
| Schmölzl, Josef | 4 | ||
| Kogler, Patrick | 5 | ||
| Hämpel, Falco | 6 | ||
| Schwarz, Roland | 6 | ||
| Mraz, Christian | 8 | ||
| Enthofer, Markus | 9 | ||
| Andreis, Alex | 10 | ||
| Harrasser, Thomas | 11 | ||
| Horst, Jannick | 12 | ||
| Eder, Christoph | 13 | ||
| Sassjetvolk, Dominik | 14 | ||
| Wechselberger, Phillip | 14 | ||
| Jäckle, Frank | 15 | ||
| Ziegler, Georg | 16 | ||
| Ziegler, Robert | 16 | ||
| Heger, Christian | 16 | ||
| Reinhardt, Dirk | 19 | ||
| Fankhauser, Daniel | 20 | ||
| Plewniak, Tom | 21 | ||
| Keller, Sebastian | 22 | ||
| Kaltenbach, Felix | 23 | ||
| Spiekermann, Florian | 24 | ||
| Women Ski | Schmölzl, Elisabeth | 1 | |
| Horst, Lisa | 2 | ||










